無外盒開放型電磁開關
Open Type Magnetic Starter
MRO-09 MRO-15![]() |
MRO-12 |
MRO-18![]() |
MRO-25 MRO-30![]() |
MRO-40![]() |
MRO-55 MRO-65 MRO-85![]() |
請點擊以下型號觀看詳細內容 Click Type No. to view details.
|
型號 Type |
額定容量
Rated Capacity |
HP | KW |
輔助接點 Aux-contact |
|
| MRO-09 | 單相 1 Phase | 200~220V | 1.5 | 1.1 | 1NO |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 3 | 2.2 | ||
| 380~440V | 5.5 | 4.4 | |||
| MRO-12 | 單相 1 Phase | 200~220V | 1.5 | 1.1 | 1NO 1NC |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 3 | 2.2 | ||
| 380~440V | 5.5 | 4.4 | |||
| MRO-15 | 單相 1 Phase | 200~220V | 2 | 1.5 | 1NO |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 5 | 3.7 | ||
| 380~440V | 7.5 | 5.5 | |||
| MRO-18 | 單相 1 Phase | 200~220V | 3 | 2.2 | 1NO 1NC |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 7.5 | 5.5 | ||
| 380~440V | 10 | 7.5 | |||
| MRO-25 | 單相 1 Phase | 200~220V | 3 | 2.2 | 1NO 1NC |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 7.5 | 5.5 | ||
| 380~440V | 10 | 7.5 | |||
| MRO-30 | 單相 1 Phase | 200~220V | 3 | 2.2 | 1NO 1NC |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 10 | 3.7 | ||
| 380~440V | 15 | 11 | |||
| MRO-40 | 單相 1 Phase | 200~220V | 7.5 | 5.5 | 1NO 1NC |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 15 | 11 | ||
| 380~440V | 20 | 15 | |||
| MRO-55 | 單相 1 Phase | 200~220V | 8 | 6 | 1NO 1NC |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 20 | 15 | ||
| 380~440V | 30 | 22 | |||
| MRO-65 | 單相 1 Phase | 200~220V | 8 | 6 | 2NO 2NC |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 25 | 18.5 | ||
| 380~440V | 40 | 30 | |||
| MRO-85 | 單相 1 Phase | 200~220V | 7.5 | 10 | 2NO 2NC |
| 三相 3 Phase | 200~240V | 30 | 22 | ||
| 380~440V | 50 | 37 | |||
|
神電電機股份有限公司 Shern Dian Electric Corp. Tel: 886-2-2221-4081~3 Fax: 886-2-2221-5275 e-mail: sherndec@ms63.hinet.net |